Athlete of the 一年
Every year we recognize one student-athlete who has demonstrated outstanding achievement in their chosen sport(s). Our Athlete of the 一年 award is selected from the nominations of our head Varsity coaches. Each coach is able to nominate a student-athlete for recognition.
过去的获奖者
一年 | 名字 | 运动(s) |
1969 | 马克·麦金农 | 棒球 |
1970 | Bernard Stenson | All-American 游泳 |
1971 | 马克09 | 篮球/Track |
1973 | 詹姆斯Herrin | 足球/棒球 |
1974 | Richard Kimball | All-American Track |
1975 | 赫伯特北 | 足球/足球 |
1976 | Armando Jimenez | Track |
1977 | 保罗·伯克 | 越野/Track |
1978 | Kevin Flaherty | 足球/棒球 |
1979 | 菲尔Figone | 足球 |
1980 | 克里斯Prietto | Track |
1981 | 克里斯Prietto 罗伯•兰伯特 |
Track 足球/棒球 |
1982 | Michael Gerard 迈克Zocchi |
篮球/棒球 足球/Track & 场 |
1983 | Patrick Oswald | 足球 All-American/摔跤/棒球 |
1984 | 杰森·克拉克 | 潜水 All-American |
1984-85 | 汤姆约瑟夫 | 足球/摔跤 |
1985 | 罗伯·欣克利 马克Panella |
足球/Track 足球/棒球 |
1986 | Antonio Vernon Michael Vontoure |
足球/棒球 篮球/棒球/Track |
1987 | 迈克尔一个. 吉布森 | 足球/棒球 |
1988 | Robert Forester | 足球/摔跤 |
1989 | 卢Donati | 棒球/足球 |
1990 | 马特Clizbe Chris McClaughry |
足球/Track/棒球 篮球 |
1991 | 凯文•沃克 | 足球/棒球 |
1992 | 阿玛尼注意 | 足球/篮球 |
1993 | 帕特里克·沃尔什 | 足球/棒球 |
1994 | 亚当•卡特 | 水球/篮球 |
1995 | 莱昂Callen | 足球/Track |
1996 | 拉施德弗洛伊德 | 足球/篮球/Track |
1997 | Tom Prindiville Greg Brown-Davis |
越野/Track 足球/摔跤/潜水 |
1998 | 迈克Hurlbut | 水球/足球/游泳/排球 |
1999 | 雅达利Callen | 足球/Track |
2000 | D.J. 威廉姆斯 | 足球/Track |
2001 | 乍得泰勒 | 水球/足球/游泳 |
2002 | Matt Gutierrez | 足球/篮球 |
2003 | 莫里斯·德鲁 | 足球/Track |
2004 | 帕克·汉克斯 | 足球/棒球 |
2005 | 斯蒂芬·弗雷 | 足球 |
2006 | 林肯Gunn | 篮球 |
2007 | Andrew Milcovich | 水球/游泳 |
2008 | 特拉维斯卡丽 | 足球/Track |
2009 | 追逐惠勒 | Track |
2010 | Kristian Ipsen | 潜水 |
2011 | 迪伦永利 | 足球/摔跤 |
2012 | Michael Barton | 足球/Track |
2013 | Andrew Buckley | 足球/棒球 |
2014 | 布莱尔Hurlock Marquis Morris |
越野/Track 足球/Track |
2015 | Nathan Cervantez | 摔跤 |
2016 | Devin Asiasi Jonathan Harvey |
足球 足球/Track |
2017 | Jonathan Hackett | 足球/摔跤/橄榄球 |
2018 | 佩顿Omania | 摔跤 |
2019 | Henry To'oto'o 凯尔帕可 |
足球 摔跤 |
2020 & 2021 | No selections due to COVID | |
2022 | 齐克浆果 | 足球 |
2023 | Chukwunonso Udeh | Track and 场 |