优秀学生名单
Congratulations to our students who made the 优秀学生名单 for the 2022-23 Semester 2! Honor designation is given to students who achieve a semester grade-point average (GPA) of 3.5-3.74, and 优异的成绩 is given to students with a GPA of 3.75岁及以上. (Note: We publish Semester 1 优秀学生名单s in February and Semester 2 in September).
2022-23 Academic School Year, Semester 2
2023届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁或以上)
约旦中国国际皮革展 | 查尔斯Kratus |
挪亚安斯沃思 | 詹姆斯Lakin |
马修·安德烈 | 托马斯•劳伦斯 |
约翰Arcidiacono | 泰勒Laymon |
William Armstrong | 特雷弗林 |
布兰登Babby | John Paul Maestas |
斯特凡•基耶夫 | 马特奥马奇 |
拉巴拉哈斯 | Krishna Marichetty |
迈克尔Barsi | 阿历克斯玛丽 |
亚历克斯·巴特利特 | 约翰Mazzetti |
胡里奥·贝克曼 | 科林麦卡锡 |
丹尼尔·伯克 | 卢克·麦吉尼斯 |
杰克逊浆果 | 威廉·麦克纳马拉 |
斯宾塞阴 | 米勒画 |
Zachary Bustonera | 布莱恩木栅 |
科尔卡纳汉 | Laurence Nicolas Palacay |
瑞安Cesmat | 佩洛西文斯 |
Elson陈 | 卡斯滕•彼得斯 |
沃克钱德勒 | 特雷福皮科 |
James Christensen | 德雷克波特 |
Domenic可乐 | John Benedict Quevada |
Christopher Coleman | 彼得Rachwald |
安德鲁·克雷文 | 欧文特 |
马修·戴利 | 托拜厄斯·莱利 |
艾萨克·德·罗萨斯 | 威廉Romary |
凯文·埃利斯 | JonCarlo Romo |
Jonathan Espinoza | 约翰·罗西 |
Alexander Emmanuel Favorito | 尼古拉斯•罗斯 |
David Flurscheim | 罗兰多·桑切斯 |
马修方 | Ashkon Shahidi |
贾登·方 | Armaan Sidhu |
机会霜 | 欧文•史密斯 |
Erin Carl Gapasin | 詹尼·Sposeto |
汉斯·金里奇 | 德里克·汤普森 |
迈克尔Giorgi | 安德鲁Toreja |
大卫•格林 | 特里斯坦玩具 |
威廉Hayr | Chukwunonso Udeh |
彼得Heiskell | 安东·范·奥彭 |
普雷斯顿哼 | 卡特Voerge |
斯科特Iannaccone | 詹姆斯•威廉姆斯 |
约翰·雅各布森 | 尼古拉斯Wiltz |
尼古拉斯•约翰on | 亚历山大Wirth |
威廉•肯尼迪 | 大卫赖特 |
法里斯Khandaqji | 艾登亚 |
格雷厄姆Kol | 安东尼Zaldua |
荣誉
(G.P.A. of 3.5 to 3.74)
威廉·安德鲁斯 | 约瑟夫Manzone |
凯伦巴赫 | 瑞安·梅里菲尔德 |
约瑟夫·比彻 | 哈德逊梅里特 |
多米尼克·布朗 | 内森Ng |
里根布鲁尼 | 前往Orgonas |
Robert Cabeceiras | 斯科特Oswalt |
内森Capinpin | Elijah Payne-Kraus |
撒母耳选择 | 卢卡斯费 |
科尔顿•科利尔 | 路加福音菲利普斯 |
亚历山大·克罗 | 埃文Powelson |
扎卡里·萨 | 库珀的权力 |
库珀弗拉纳根 | Thomas Rainsford |
杰克吉伦特 | 安吉洛Recacho |
亚伦·戈麦斯 | 杰克·理查兹 |
凯文·冈萨雷斯 | 肖恩·罗德里格斯 |
迪伦Greeson | 罗纳德·Rosaia |
Benjamin Gronbach | Jaydan桑切斯 |
肖恩·汉利 | 巴兹Tannous |
康纳哈里森 | 路加福音Trinkus |
杰克Jerge | 查尔斯·惠普尔 |
本杰明把裙边 | 丹尼斯白 |
Kadin克里根 | 伊桑•莱特 |
Simon Karl Lagroma |
2024届毕业生
优异的成绩
|
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
Nickolaus阿伯 | 克里斯托弗•莱恩 |
Kaleo奥古斯汀• | 特洛伊皮尔斯 |
杰昆·阿尔瓦雷斯 | Keane Teodore Ponce |
帕克Beilke | 利特 |
艾登Burgham | 查尔斯·塞纳 |
Eduardo Castro-Arredondo | 特雷弗肖 |
贾米森克拉克 | 洛根西蒙森 |
Gabriel Contreras | 雅各Sison |
肖恩·库克 | 约书亚苏亚雷斯 |
Yianni黛德 | 洛伦佐太阳能 |
约瑟夫Deitchman | 马库斯Suttles |
迈克尔Dickert | 科尔Travale |
亚历山大Eby | 亨利Tripaldi |
内森·费尔德曼 | 帕克Tuffli |
以赛亚书冯 | 卡洛斯·巴斯克斯 |
里卡多Hinojoza | 迭戈·巴斯克斯 |
杰森哈伯德 | 伊恩Vodopich |
佬司Johannsen | 泰沃德 |
Stephen Kasirajan | 科尔韦氏比重 |
Samuel Kovacovich | Kinan祖尼加 |
2025届毕业生
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁或以上)
Jose Alonso Morales | 约书亚。金 |
迈克尔·安达 | 杰森·李 |
朱利安Araiza | 康纳·麦凯布 |
乔治·巴恩斯 | 欧文麦多纳 |
奥斯汀浆果 | 科尔Mielcarski |
卢卡斯浆果 | Cameron Miyashiro |
杰森·布朗 | 伊恩•摩尔 |
库珀卡西迪 | 诺兰摩尔 |
安东尼奥·卡斯特罗 | Tadhg穆雷 |
威廉·查菲堡 | 亚历山大·奥尔蒂斯 |
卡森Chaput | Brayden公园 |
Breydon刚果 | 迈克尔Peeff |
萨夏考克斯 | 卢卡斯•彼得斯 |
丹尼尔Crossett | 哈德逊Rapela |
默多克德龙 | 埃文·里德 |
Mitchell Dimalanta | 何塞·罗德里格斯 |
昆兰费迪格 | 约书亚Rohrig |
王牌领域 | 罗宾侬泰勒 |
Mauricio弗洛 | 约翰·索尔特 |
安吉洛Frasca | 罗安Salyapongse |
Griffin Fullerton | 亨利Sepic |
泰勒加 | Ethan Sevilla-Sullivan |
韦斯利Gholson | 大卫Skov |
Martin Gomez De La Vega | Domenic斯莫利 |
Joseph Raphael Guinto | 杰克•史密斯 |
卢克·汉利 | 杰克Sumaquial |
希拉尔哈德逊 | 杰克Suryan |
科林·霍夫曼 | 亚伦Tancuan |
约书亚黄 | 查尔斯继续萎缩 |
安德鲁·吉梅内斯 | 洛根惠特莫尔 |
杰德约翰逊 | 贾里德·威廉姆斯 |
约瑟夫Jupina | 诺亚威尔逊 |
米勒卡里姆 | 安东尼Yazurlo |
马库斯·考夫曼 | 艾丹Zingmark |
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
特洛伊abb | 凯西里昂 |
艾德里安•安德森 | 林肯Matock |
亚历克·布莱尔 | 卡特McAfee |
Reginald Broussard | 彼得·麦肯纳 |
Jason Chang | 泽维尔德 |
Christian Contreras | 布雷迪奥尔 |
史蒂文DeVinney | 约旦Palec |
亚当·德夫林 | 欧文帕特森 |
迈克尔·迪亚斯 | 艾丹Pilarski |
杰克DiFranco | Lukas Platzbecker |
罗科杜邦 | 洛根的权力 |
Alric埃德蒙森 | 睚珥拉斐尔 |
凯尔Ettinger | 马特奥里加 |
托马斯Giovanola | 尼科洛·萨索 |
Jason Haberstroh | 约旦Silvestri |
Keon哈里斯 | 洛根Stofer |
米切尔鲱鱼 | Dashiell Strottman |
泰勒开始 | 科林 |
Christopher Hughes | 威廉•托里维奥 |
多诺万爵 | Ikembuchukwu Udeh |
维克多•洛佩兹 | 伊桑病房 |
Aaron Lutter-Lee | 史蒂文·威尔逊 |
2026届
优异的成绩
(G.P.A. of 3.75岁或以上)
路加福音Abranches | Ernest Bon Lizardo |
以利亚· | 艾丹Loberg |
奥斯汀安德森 | 坦纳拉斯帝格 |
休·阿诺德 | 布雷迪里昂 |
Anthony James Beech | 特纳马奇 |
Brayden浆果 | 莱昂纳多马萨 |
约瑟夫·宾迪 | 埃文-米尔萨普 |
斯隆布朗 | 迪伦mim项目 |
詹姆斯·布什 | 肯兹Mogannam |
艾略特·卡尔森 | 易卜拉欣Monawar |
内森钱德勒 | Emmanueal兹 |
杰克Chlebicki | 约瑟夫木栅 |
威廉。柯尔 | Maximilian Munzinger |
约翰Cumbelich | Olivo Nuti |
Ezechiel Cain Cunanan | 瑞安•欧文斯 |
怀亚特D’amato | 克莱德拉莫斯 |
凯伦邓恩 | 约拿Ribando |
凯德邓恩 | 加文·罗杰斯 |
马修Dwinell | 瑞茜·罗克 |
肖恩Edens | Aiden Safarians-Tryon |
狄龙Gaber | Heathcliff Salter |
Alexander Greenwood | 卡梅伦Shirazi |
约翰·格雷戈里 | Preston Spalasso |
马泽·汉娜 | 泰勒斯潘格勒 |
康纳Harze | 约翰的宝座 |
布莱克山 | 约书亚杜鲁门 |
布莱克Ingersol | 加布里埃尔Tsagaris |
Joseph Ivankovich | 乔治Tsagaris |
埃文Kamena | 李Vaouli |
Shayaan Kashif | 尼古拉斯·万利拉 |
彼得·克罗格 | 卡尔文Virgilio |
哈德逊李 | 洛根的水域 |
追逐刘易斯 | 西奥Widjaja |
埃文Liberatore | 科林·威尔逊 |
荣誉
(G.P.A. of 3.50 to 3.74)
丹尼尔Accardo | Keane Walter Garcia |
Matthew Angerame | 伊桑詹姆斯 |
弗朗西斯亚松森 | Kaleo琼斯 |
吊杆山麓冲积平原 | Brayden骑士 |
托马斯Barnato | Calvin Macariola |
罗马Bartosh | 卡尔文·考尔 |
安德鲁·波格丹 | 基思·麦考密克 |
丹尼尔保华 | 本杰明米勒 |
罗科·布 | 麦克斯韦米切尔 |
埃德温绅士 | Alejandro Navarro |
迭戈卡布瑞拉 | 唐禹哲Nganga |
Lucciano Castillo | 尼古拉斯•帕克 |
狄龙科特斯 | 路加福音Recktenwald |
Nicholas Costagliola | 戴恩罗西 |
约翰·保罗·德夫林 | 亚历山大鲑鱼 |
泰勒·迪·普雷托罗 | Caden Schumacher |
塞巴斯蒂安·多伊尔 | 瑞安濑户 |
Erik Dyken | 作者可Stockett以无可挑剔的语言 |
Daniel Esparza-Pagano | Gavin Sulaver |
Clark Kristoffer Espina | 查尔斯Tripaldi |
安东尼奥Estacio | 艾登Tripi |
塞巴斯蒂安·法瑞斯 | 贾斯汀Uribarri |
奥斯卡·Filipowski | 维克多委拉斯凯兹 |
卡兰Fogarty | Nicholas Veran Sanchez |
泰勒福利 | 泽维尔Wirth |